
12月25日天津Q345B槽钢规格80×43×4mm现货16.32吨
12月25日天津Q345B槽钢规格80×43×4mm现货16.32吨
品名 | 规格mm | 产地 | 价格 | 现货T |
Q345B槽钢 | 8# | 柳钢 | 电议 | 16.32 |
Q345B槽钢 | 10# | 马钢 | 电议 | 18.402 |
Q345B槽钢 | 16# | 江天 | 电议 | 13.48 |
Q345B槽钢 | 25# | 日照 | 电议 | 14.72 |
Q345B槽钢 | 40# | 鞍山 | 电议 | 11.1 |
10# | 鞍山 | 电议 | 23.448 | |
Q345B槽钢 | 12# | 鞍山 | 电议 | 5.459 |
Q345B槽钢 | 14# | 鞍山 | 电议 | 2.616 |
Q345B槽钢 | 16# | 鞍山 | 电议 | 14.952 |
Q345B槽钢 | 18# | 鞍山 | 电议 | 71.677 |
Q345B槽钢 | 20# | 鞍山 | 电议 | 9.396 |
Q345B槽钢 | 10# | 柳钢 | 电议 | 12.041 |
Q345B槽钢 | 12# | 阿钢 | 电议 | 31.682 |
Q345B槽钢 | 14# | 柳钢 | 电议 | 15.47 |
Q345B槽钢 | 16# | 马钢 | 电议 | 18.072 |
Q345B槽钢 | 16# | 柳钢 | 电议 | 4.476 |
Q345B槽钢 | 20# | 马钢 | 电议 | 8.436 |
Q345B槽钢 | 25# | 日照 | 电议 | 21.454 |
1、如无特殊说明,以上表列为理计;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。 产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的Q345B槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25#a 25#b 25#c等。